
Inaugurales Top-5-Turnier
Einfaches Jeder-gegen-Jeden · Korrespondenz · 24 Std. pro Zug
26. Juni – 5. Juli 2026
| Platz | # | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1748) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥈 2. | 2 | 🏴☠️Scarlett (1663) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3. | 3 | 🇩🇪Chuck (1719) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇫🇷Axel (1653) | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | 🌐Luke (1607) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Stichkämpfe
1. PlatzHShokubutsu 1–0 Scarlett
1 Sieg · 0 Niederlage