
September Open
Halve competitie aan tafels van max. 7 · 24 u per zet
25 september – 9 oktober 2026
💬 Praat over toernooien op Discord →
Tafel 1
| Plaats | # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1e | 1 | 👽pullergamer (1717) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2e | 2 | 🇧🇷HShokubutsu (1770) | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 🥉 3e | 3 | 🏴☠️Scarlett (1732) | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1623) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐙Ina (1619) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪Chuck (1691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Beslissingspartij
🥈 2e plaatsHShokubutsu 1–0 Scarlett
Tafel 2
| Plaats | # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1e | 1 | 🦦Samjuhu (1614) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2e | 2 | 🦥irizanjo (1573) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 🥉 3e | 3 | 🦄vivgxojo (1560) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1596) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 5 | ㊗️Judith (1537) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | 🇩🇪jakob (1548) | – | 0 |
Beslissingspartij
🥈 2e plaatsirizanjo 1–0 vivgxojo
Tafel 3
| Plaats | # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1e | 1 | 🦄Angel (1455) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2e | 2 | 🦝Marleen (1460) | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3e | 3 | 🦦Lisa (1464) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇧🇪Laura (1453) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🌙Hannah (1495) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪dinkelbrot (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Beslissingspartij
🥇 1e plaatsMarleen 0–1 Angel
Tafel 4
| Plaats | # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1e | 1 | 👾Arkham (1447) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2e | 2 | ❤️Kevin (1385) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3e | 3 | 🐢Testudeto (1363) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🐥pomelo (1431) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🇬🇧Positronic (1353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Beslissingspartij
🥉 3e plaats
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐢Testudeto (1363) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🐥pomelo (1431) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | – | 0 |
Tafel 5
| Plaats | # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1e | 1 | 🇺🇸ShellGreg (1305) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2e | 2 | poison (1126) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3e | 3 | 🤯forta (1329) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🎐pbrgh4lyfe (1140) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (1111) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Beslissingspartij
🥉 3e plaatsforta 1–0 pbrgh4lyfe
1 Winst · ½ Remise · 0 Verlies · T Forfait op tijd