
Első Top 5 torna
Egyfordulós körmérkőzés · Levelezős · 24 óra lépésenként
2026. június 26. – július 5.
| Hely | # | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1748) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥈 2. | 2 | 🏴☠️Scarlett (1663) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3. | 3 | 🇩🇪Chuck (1719) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇫🇷Axel (1653) | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | 🌐Luke (1607) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Holtversenyek
1. helyHShokubutsu 1–0 Scarlett
1 győzelem · 0 vereség