
August Open
Todos contra todos em mesas de até 7 · 24h por jogada
21 de agosto – 10 de setembro de 2026
🏆 September Open: inscrições abertas →
💬 Fale sobre torneios no Discord →
Mesa 1
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🇩🇪Chuck (1691) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🏴☠️Scarlett (1728) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🇧🇷HShokubutsu (1775) | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 👽pullergamer (1686) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🇫🇮Metallix (1629) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🌐Luke (1619) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦄vivgxojo (1595) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥈 2º lugarScarlett 1–0 HShokubutsu
Mesa 2
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🐙Ina (1560) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | ㊗️Judith (1540) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3º | 3 | 🦦Samjuhu (1565) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1578) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🌙Hannah (1521) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🦦Lisa (1500) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦥irizanjo (1593) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥇 1º lugarJudith 0–1 Ina
🥉 3º lugarSamjuhu 1–0 TeoKajLibroj
Mesa 3
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🧀Marleen (1395) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🐥pomelo (1403) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3º | 3 | 🦄Angel (1414) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🎰Ursulus (1470) | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 🐻derpybear (1500) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 🐞Charlotte (1483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 7 | 🌈Robin (1473) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
Desempate
🥇 1º lugarpomelo 0–1 Marleen
🥉 3º lugarUrsulus 0–1 Angel
Mesa 4
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | ❤️Kevin (1226) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🐢Testudeto (1346) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🇩🇪seaturtle (1100) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🤯forta (1366) | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🎐pbrgh4lyfe (1292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥉 3º lugar
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪seaturtle (1100) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🤯forta (1366) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | – | 0 |
1 Vitória · 0 Derrota