
October Open
Todos contra todos em mesas de até 7 · 24h por jogada
Começou sexta-feira, 23 de outubro de 2026
💬 Fale sobre torneios no Discord →
Mesa 1
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|
| 🥇 1º | 1 | 🐙Ina (1640) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🦦Samjuhu (1628) | 1 | – | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ |
| 3 | 🏴☠️Scarlett (1721) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇩🇪Chuck (1680) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | ▸ | 3 |
| 5 | 👽pullergamer (1723) | 0 | ½ | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2½ |
| 6 | 🇧🇷HShokubutsu (1784) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | ▸ | 1 |
| 7 | 👾Arkham (1721) | 0 | 1 | 0 | ▸ | 0 | ▸ | – | 1 |
Mesa 2
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|
| 🥇 1º | 1 | 🇫🇮Metallix (1624) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🌐Luke (1610) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1582) | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | poison (1575) | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 🦄vivgxojo (1534) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ㊗️Judith (1509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
| 7 | 🦥irizanjo (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥈 2º lugar
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|
| 1 | 🌐Luke (1610) | – | 1 | ▸ | 1 |
| 2 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1582) | 0 | – | ▸ | 0 |
| 3 | poison (1575) | ▸ | ▸ | – | 0 |
Mesa 3
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|
| 1 | 🇧🇪Laura (1470) | – | 1 | 1 | 1 | ▸ | 1 | | 5 |
| 2 | 🦝Marleen (1505) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
| 3 | ❤️Kevin (1485) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ▸ | | 3 |
| 4 | 🦄Angel (1467) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | | 3 |
| 5 | 🐥pomelo (1401) | ▸ | 0 | 0 | 1 | – | 1 | | 3 |
| 6 | 🌈Robin (1442) | 0 | 1 | ▸ | 0 | 0 | – | | 2 |
| 7 | 🎰Ursulus (1466) | | | | | | | – | 0 |
Mesa 4
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|
| 1 | 🦦Lisa (1399) | – | 1 | 1 | 1 | ▸ | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🐸Carolin (1393) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🤯forta (1330) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🐢Testudeto (1388) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 🇬🇧Positronic (1311) | ▸ | 0 | 0 | 1 | – | ▸ | 1 | 2 |
| 6 | Robotter (1231) | 1 | 0 | 0 | 0 | ▸ | – | 1 | 2 |
| 7 | 🇩🇪seaturtle (1272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Mesa 5
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|
| 1 | 🎐pbrgh4lyfe (1147) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 🇦🇺pandamonium (1058) | 1 | – | 1 | ▸ | 1 | | 4 |
| 3 | 🐧pokevapor (1227) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | 🇩🇪anomis (1104) | 0 | ▸ | 0 | – | 1 | | 2 |
| 5 | 🇩🇪dinkelbrot (1185) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1016) | 0 | | | | 0 | – | 0 |
1 Vitória · ½ Empate · 0 Derrota · ▸ Em andamento · T W.O. por tempo
Todos os torneios →
Regras do torneio →