
September Open
Každý s každým u stolů po max. 7 · 24 h na tah
25. 9. – 9. 10. 2026
💬 Diskutujte o turnajích na Discordu →
Stůl 1
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 👽pullergamer (1717) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2. | 2 | 🇧🇷HShokubutsu (1770) | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 🥉 3. | 3 | 🏴☠️Scarlett (1732) | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1623) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐙Ina (1619) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪Chuck (1691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rozstřel
🥈 2. místoHShokubutsu 1–0 Scarlett
Stůl 2
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🦦Samjuhu (1614) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2. | 2 | 🦥irizanjo (1573) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 🥉 3. | 3 | 🦄vivgxojo (1560) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1596) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 5 | ㊗️Judith (1537) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | 🇩🇪jakob (1548) | – | 0 |
Rozstřel
🥈 2. místoirizanjo 1–0 vivgxojo
Stůl 3
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🦄Angel (1455) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2. | 2 | 🦝Marleen (1460) | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3. | 3 | 🦦Lisa (1464) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇧🇪Laura (1453) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🌙Hannah (1495) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪dinkelbrot (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Rozstřel
🥇 1. místoMarleen 0–1 Angel
Stůl 4
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 👾Arkham (1447) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2. | 2 | ❤️Kevin (1385) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3. | 3 | 🐢Testudeto (1363) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🐥pomelo (1431) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🇬🇧Positronic (1353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Rozstřel
🥉 3. místo
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐢Testudeto (1363) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🐥pomelo (1431) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | – | 0 |
Stůl 5
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🇺🇸ShellGreg (1305) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2. | 2 | poison (1126) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3. | 3 | 🤯forta (1329) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🎐pbrgh4lyfe (1140) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (1111) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Rozstřel
🥉 3. místoforta 1–0 pbrgh4lyfe
1 Výhra · ½ Remíza · 0 Prohra · Č Kontumace na čas