
September Open
Todos contra todos em mesas de até 7 · 24h por jogada
25 de setembro – 9 de outubro de 2026
💬 Fale sobre torneios no Discord →
Mesa 1
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 👽pullergamer (1717) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🇧🇷HShokubutsu (1770) | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 🥉 3º | 3 | 🏴☠️Scarlett (1732) | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1623) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐙Ina (1619) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪Chuck (1691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥈 2º lugarHShokubutsu 1–0 Scarlett
Mesa 2
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🦦Samjuhu (1614) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2º | 2 | 🦥irizanjo (1573) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 🥉 3º | 3 | 🦄vivgxojo (1560) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1596) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 5 | ㊗️Judith (1537) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | 🇩🇪jakob (1548) | – | 0 |
Desempate
🥈 2º lugaririzanjo 1–0 vivgxojo
Mesa 3
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🦄Angel (1455) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2º | 2 | 🦝Marleen (1460) | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🦦Lisa (1464) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇧🇪Laura (1453) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🌙Hannah (1495) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪dinkelbrot (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥇 1º lugarMarleen 0–1 Angel
Mesa 4
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 👾Arkham (1447) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | ❤️Kevin (1385) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🐢Testudeto (1363) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🐥pomelo (1431) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🇬🇧Positronic (1353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥉 3º lugar
| # | Jogador | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐢Testudeto (1363) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🐥pomelo (1431) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | – | 0 |
Mesa 5
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🇺🇸ShellGreg (1305) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | poison (1126) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🤯forta (1329) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🎐pbrgh4lyfe (1140) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (1111) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥉 3º lugarforta 1–0 pbrgh4lyfe
1 Vitória · ½ Empate · 0 Derrota · T W.O. por tempo