
Inaugurační turnaj Top 5
Jednokolový každý s každým · Korespondenční · 24 h na tah
26. 6. – 5. 7. 2026
| Místo | # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1748) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥈 2. | 2 | 🏴☠️Scarlett (1663) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3. | 3 | 🇩🇪Chuck (1719) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇫🇷Axel (1653) | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | 🌐Luke (1607) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Rozstřely
1. místoHShokubutsu 1–0 Scarlett
1 výhra · 0 prohra