
Torneio inaugural Top 5
Todos contra todos · Por correspondência · 24h por jogada
26 de junho – 5 de julho de 2026
| Lugar | # | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1748) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥈 2º | 2 | 🏴☠️Scarlett (1663) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3º | 3 | 🇩🇪Chuck (1719) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇫🇷Axel (1653) | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | 🌐Luke (1607) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempates
1º lugarHShokubutsu 1–0 Scarlett
1 vitória · 0 derrota