
August Open
Round-robin tables of up to 7 · 24h per move
Started Friday, 21 August 2026
💬 Talk tournaments on Discord →
Table 1
| Place | # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 1 | 🇩🇪Chuck (1691) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2nd | 2 | 🏴☠️Scarlett (1728) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3rd | 3 | 🇧🇷HShokubutsu (1775) | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 👽pullergamer (1686) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🇫🇮Metallix (1629) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🌐Luke (1619) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦄vivgxojo (1595) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Tiebreak
🥈 2nd placeScarlett 1–0 HShokubutsu
Table 2
| Place | # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 1 | 🐙Ina (1560) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2nd | 2 | ㊗️Judith (1540) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3rd | 3 | 🦦Samjuhu (1565) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1578) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🌙Hannah (1521) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🦦Lisa (1500) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦥irizanjo (1593) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Tiebreak
🥇 1st placeJudith 0–1 Ina
🥉 3rd placeSamjuhu 1–0 TeoKajLibroj
Table 3
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧀Marleen (1395) | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🐥pomelo (1403) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 🎰Ursulus (1470) | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🦄Angel (1414) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 🐻derpybear (1500) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 🐞Charlotte (1483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 |
| 7 | 🌈Robin (1473) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
Tiebreak
🥇 1st placepomelo 0–1 Marleen
🥉 3rd placeUrsulus vs Angel (Turn 20)
Table 4
| Place | # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 1 | ❤️Kevin (1226) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2nd | 2 | 🐢Testudeto (1346) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3rd | 3 | 🇩🇪seaturtle (1100) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🤯forta (1366) | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🎐pbrgh4lyfe (1292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Tiebreak
🥉 3rd place
| # | Player | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪seaturtle (1100) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🤯forta (1366) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | – | 0 |
1 Win · 0 Loss · ▸ In progress