
Inaugural Top 5 Invitational
Single round-robin · Correspondence · 24h per move
26 June – 5 July 2026
| Place | # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1st | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1748) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥈 2nd | 2 | 🇺🇸Scarlett (1663) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3rd | 3 | 🇩🇪Chuck (1719) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🇫🇷Axel (1653) | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | 🌐Luke (1607) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
1 win · 0 loss
Tiebreaks
1st placeHShokubutsu 1–0 Scarlett