
August Open
Round-robin tables of up to 7 · 24h per move
Started Friday, 21 August 2026
💬 Talk tournaments on Discord →
Table 1
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1775) | – | 0 | ▸ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 👽pullergamer (1686) | 1 | – | ▸ | 1 | 1 | ▸ | ▸ | 3 |
| 3 | 🇩🇪Chuck (1691) | ▸ | ▸ | – | 1 | ▸ | ▸ | ▸ | 1 |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1629) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ▸ | ▸ | 1 |
| 5 | 🦄vivgxojo (1595) | 0 | 0 | ▸ | 0 | – | ▸ | 1 | 1 |
| 6 | 🏴☠️Scarlett (1728) | 0 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | ▸ | 0 |
| 7 | 🌐Luke (1619) | 0 | ▸ | ▸ | ▸ | 0 | ▸ | – | 0 |
Table 2
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㊗️Judith (1540) | – | 1 | 1 | ▸ | ▸ | 1 | ▸ | 3 |
| 2 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1578) | 0 | – | 1 | 0 | ▸ | 0 | ▸ | 1 |
| 3 | 🦦Samjuhu (1565) | 0 | 0 | – | ▸ | ▸ | 1 | ▸ | 1 |
| 4 | 🐙Ina (1560) | ▸ | 1 | ▸ | – | ▸ | ▸ | ▸ | 1 |
| 5 | 🌙Hannah (1521) | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | 1 | ▸ | 1 |
| 6 | 🦦Lisa (1500) | 0 | 1 | 0 | ▸ | 0 | – | ▸ | 1 |
| 7 | 🦥irizanjo (1593) | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | 0 |
Table 3
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧀Marleen (1395) | – | 0 | 1 | ▸ | ▸ | ▸ | 1 | 2 |
| 2 | 🎰Ursulus (1470) | 1 | – | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1500) | 0 | ▸ | – | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | 0 |
| 4 | 🐞Charlotte (1483) | ▸ | ▸ | ▸ | – | ▸ | ▸ | ▸ | 0 |
| 5 | 🌈Robin (1473) | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | ▸ | ▸ | 0 |
| 6 | 🦄Angel (1414) | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | ▸ | 0 |
| 7 | 🐥pomelo (1403) | 0 | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | – | 0 |
Table 4
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪anomis (885) | – | 1 | ▸ | ▸ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 🤯forta (1366) | 0 | – | ▸ | ▸ | ▸ | 1 | 1 |
| 3 | 🐢Testudeto (1346) | ▸ | ▸ | – | 0 | ▸ | 1 | 1 |
| 4 | ❤️Kevin (1226) | ▸ | ▸ | 1 | – | ▸ | ▸ | 1 |
| 5 | 🇩🇪seaturtle (1100) | 1 | ▸ | ▸ | ▸ | – | ▸ | 1 |
| 6 | 🎐pbrgh4lyfe (1292) | 0 | 0 | 0 | ▸ | ▸ | – | 0 |
1 Win · 0 Loss · ▸ In progress