
August Open
Girone all'italiana a tavoli da massimo 7 · 24 h per mossa
21 agosto – 10 settembre 2026
🏆 September Open: iscrizioni aperte →
💬 Parla di tornei su Discord →
Tavolo 1
| Posto | # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🇩🇪Chuck (1691) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🏴☠️Scarlett (1728) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🇧🇷HShokubutsu (1775) | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 👽pullergamer (1686) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🇫🇮Metallix (1629) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🌐Luke (1619) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦄vivgxojo (1595) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Spareggio
🥈 2º postoScarlett 1–0 HShokubutsu
Tavolo 2
| Posto | # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🐙Ina (1560) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | ㊗️Judith (1540) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3º | 3 | 🦦Samjuhu (1565) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1578) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🌙Hannah (1521) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 🦦Lisa (1500) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | |
| 7 | 🦥irizanjo (1593) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Spareggio
🥇 1º postoJudith 0–1 Ina
🥉 3º postoSamjuhu 1–0 TeoKajLibroj
Tavolo 3
| Posto | # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | 🧀Marleen (1395) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🐥pomelo (1403) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3º | 3 | 🦄Angel (1414) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🎰Ursulus (1470) | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 🐻derpybear (1500) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 🐞Charlotte (1483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 7 | 🌈Robin (1473) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
Spareggio
🥇 1º postopomelo 0–1 Marleen
🥉 3º postoUrsulus 0–1 Angel
Tavolo 4
| Posto | # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1º | 1 | ❤️Kevin (1226) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2º | 2 | 🐢Testudeto (1346) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3º | 3 | 🇩🇪seaturtle (1100) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 🤯forta (1366) | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🎐pbrgh4lyfe (1292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Spareggio
🥉 3º posto
| # | Giocatore | 1 | 2 | 3 | Pti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪seaturtle (1100) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🤯forta (1366) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🇩🇪anomis (885) | 0 | 0 | – | 0 |
1 Vittoria · 0 Sconfitta