
July Open
最大7人のテーブルで総当たり · 1手24時間
2026/07/24~2026/08/10
テーブル1
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🇧🇷HShokubutsu (1757) | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | 🏴☠️Scarlett (1704) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥉 3位 | 3 | 🇩🇪Chuck (1701) | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 👽pullergamer (1642) | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 🌐Luke (1629) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 🐻derpybear (1806?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 7 | 🇩🇪jakob (1631?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥇 1位HShokubutsu 1–0 Scarlett
テーブル2
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🇫🇮Metallix (1586) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 🥈 2位 | 2 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1562) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3位 | 3 | 🇫🇷Axel (1587) | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 🦥irizanjo (1581) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 🇬🇧Positronic (1585?) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | ||
| 6 | 🇨🇦Finn (1581?) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| 7 | 🦧369 (1580?) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥈 2位TeoKajLibroj 1–0 Axel
テーブル3
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🇨🇭Chesko (?) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 🥈 2位 | 2 | 🐙Ina (1500) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 🥉 3位 | 3 | ㊗️Judith (1497) | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 🎰Ursulus (1498?) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 🌙Hannah (1559?) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 3 | ||
| 6 | 🥸Jesse (1504) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |||
| 7 | 🇨🇿Raptorr (?) | – | 0 |
タイブレーク
🥉 3位
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌙Hannah (1559?) | – | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 🎰Ursulus (1498?) | 1 | – | 0 | 1 |
| 3 | ㊗️Judith (1497) | 0 | 1 | – | 1 |
最終タイブレーク
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㊗️Judith (1497) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🎰Ursulus (1498?) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🌙Hannah (1559?) | 0 | 0 | – | 0 |
テーブル4
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🍄chihinh (1490?) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | 🌈Robin (1491) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 🥉 3位 | 3 | 🦄vivgxojo (1490) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 🐞Charlotte (1480) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇸🇪tethik (1482?) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🐥pomelo (1474) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
タイブレーク
🥉 3位
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦄vivgxojo (1490) | – | 1 | 2 | |
| 2 | 🐞Charlotte (1480) | 0 | – | 1 | |
| 3 | 🇸🇪tethik (1482?) | – | 0 |
テーブル5
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🥔LeJerome (1386) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | 🦄Angel (1454) | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🥉 3位 | 3 | 🧀Marleen (1422?) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🤯forta (1377) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐢Testudeto (1349?) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🎐pbrgh4lyfe (1471?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥈 2位Marleen 0–1 Angel
テーブル6
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | ❤️Kevin (1189?) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2位 | 2 | 🇬🇧peterpar (1135?) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 🥉 3位 | 3 | 🇺🇸smanners (1200?) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇩🇪anomis (902?) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | ||
| 5 | 🇫🇷Delight (1213) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| 6 | 🇩🇪seaturtle (1196?) | – | 0 |
1 勝ち · 0 負け · F 不戦 · T 時間切れ