
October Open
最大7人のテーブルで総当たり · 1手24時間
開始: 2026年10月23日金曜日
テーブル1
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🐙Ina (1640) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🦦Samjuhu (1628) | 1 | – | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | |
| 3 | 🏴☠️Scarlett (1721) | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇩🇪Chuck (1680) | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | ▸ | 3 | |
| 5 | 👽pullergamer (1723) | 0 | ½ | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2½ | |
| 6 | 🇧🇷HShokubutsu (1784) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | ▸ | 1 | |
| 7 | 👾Arkham (1721) | 0 | 1 | 0 | ▸ | 0 | ▸ | – | 1 |
テーブル2
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🇫🇮Metallix (1624) | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🌐Luke (1610) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1582) | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | poison (1575) | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 🦄vivgxojo (1534) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | ㊗️Judith (1509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 7 | 🦥irizanjo (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥈 2位
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌐Luke (1610) | – | 1 | ▸ | 1 |
| 2 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1582) | 0 | – | ▸ | 0 |
| 3 | poison (1575) | ▸ | ▸ | – | 0 |
テーブル3
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Laura (1470) | – | 1 | 1 | 1 | ▸ | 1 | 5 | |
| 2 | 🦝Marleen (1505) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | ❤️Kevin (1485) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ▸ | 3 | |
| 4 | 🦄Angel (1467) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 🐥pomelo (1401) | ▸ | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 3 | |
| 6 | 🌈Robin (1442) | 0 | 1 | ▸ | 0 | 0 | – | 2 | |
| 7 | 🎰Ursulus (1466) | – | 0 |
テーブル4
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦦Lisa (1399) | – | 1 | 1 | 1 | ▸ | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🐸Carolin (1393) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🤯forta (1330) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🐢Testudeto (1388) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 🇬🇧Positronic (1311) | ▸ | 0 | 0 | 1 | – | ▸ | 1 | 2 |
| 6 | Robotter (1231) | 1 | 0 | 0 | 0 | ▸ | – | 1 | 2 |
| 7 | 🇩🇪seaturtle (1272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
テーブル5
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎐pbrgh4lyfe (1147) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 🇦🇺pandamonium (1058) | 1 | – | 1 | ▸ | 1 | 4 | |
| 3 | 🐧pokevapor (1227) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇩🇪anomis (1104) | 0 | ▸ | 0 | – | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪dinkelbrot (1185) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1016) | 0 | 0 | – | 0 |
1 勝ち · ½ 引き分け · 0 負け · ▸ 進行中 · T 時間切れ