
September Open
Todos contra todos en mesas de hasta 7 · 24 h por jugada
25 de septiembre – 9 de octubre de 2026
💬 Habla de torneos en Discord →
Mesa 1
| Puesto | # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | 1 | 👽pullergamer (1717) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2.º | 2 | 🇧🇷HShokubutsu (1770) | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 🥉 3.º | 3 | 🏴☠️Scarlett (1732) | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1623) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐙Ina (1619) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪Chuck (1691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥈 2.º puestoHShokubutsu 1–0 Scarlett
Mesa 2
| Puesto | # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | 1 | 🦦Samjuhu (1614) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2.º | 2 | 🦥irizanjo (1573) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 🥉 3.º | 3 | 🦄vivgxojo (1560) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1596) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 5 | ㊗️Judith (1537) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | 🇩🇪jakob (1548) | – | 0 |
Desempate
🥈 2.º puestoirizanjo 1–0 vivgxojo
Mesa 3
| Puesto | # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | 1 | 🦄Angel (1455) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2.º | 2 | 🦝Marleen (1460) | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3.º | 3 | 🦦Lisa (1464) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇧🇪Laura (1453) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🌙Hannah (1495) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪dinkelbrot (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥇 1.er puestoMarleen 0–1 Angel
Mesa 4
| Puesto | # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | 1 | 👾Arkham (1447) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2.º | 2 | ❤️Kevin (1385) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3.º | 3 | 🐢Testudeto (1363) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🐥pomelo (1431) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🇬🇧Positronic (1353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Desempate
🥉 3.er puesto
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐢Testudeto (1363) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🐥pomelo (1431) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | – | 0 |
Mesa 5
| Puesto | # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | 1 | 🇺🇸ShellGreg (1305) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2.º | 2 | poison (1126) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3.º | 3 | 🤯forta (1329) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🎐pbrgh4lyfe (1140) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (1111) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Desempate
🥉 3.er puestoforta 1–0 pbrgh4lyfe
1 Victoria · ½ Empate · 0 Derrota · T Pérdida por tiempo