
September Open
最大7人のテーブルで総当たり · 1手24時間
2026/09/25~2026/10/09
テーブル1
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 👽pullergamer (1717) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | 🇧🇷HShokubutsu (1770) | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 🥉 3位 | 3 | 🏴☠️Scarlett (1732) | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | 🇫🇮Metallix (1623) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐙Ina (1619) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪Chuck (1691) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥈 2位HShokubutsu 1–0 Scarlett
テーブル2
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🦦Samjuhu (1614) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 🥈 2位 | 2 | 🦥irizanjo (1573) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 🥉 3位 | 3 | 🦄vivgxojo (1560) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 🇮🇪TeoKajLibroj (1596) | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | ||
| 5 | ㊗️Judith (1537) | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 6 | 🇩🇪jakob (1548) | – | 0 |
タイブレーク
🥈 2位irizanjo 1–0 vivgxojo
テーブル3
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🦄Angel (1455) | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2位 | 2 | 🦝Marleen (1460) | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 🥉 3位 | 3 | 🦦Lisa (1464) | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🇧🇪Laura (1453) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🌙Hannah (1495) | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇩🇪dinkelbrot (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
タイブレーク
🥇 1位Marleen 0–1 Angel
テーブル4
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 👾Arkham (1447) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | ❤️Kevin (1385) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3位 | 3 | 🐢Testudeto (1363) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🐥pomelo (1431) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |
| 6 | 🇬🇧Positronic (1353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
タイブレーク
🥉 3位
| # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐢Testudeto (1363) | – | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 🐥pomelo (1431) | 0 | – | 1 | 1 |
| 3 | 🐻derpybear (1447) | 0 | 0 | – | 0 |
テーブル5
| 順位 | # | プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 1 | 🇺🇸ShellGreg (1305) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 🥈 2位 | 2 | poison (1126) | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🥉 3位 | 3 | 🤯forta (1329) | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🎐pbrgh4lyfe (1140) | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 🇩🇪anomis (1111) | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | 🇺🇸opalizner (1065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
タイブレーク
🥉 3位forta 1–0 pbrgh4lyfe
1 勝ち · ½ 引き分け · 0 負け · T 時間切れ